2003년~2026년 상반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험)
2시간 49분전
4
0
본문
2003년~2026년 상반기 도시일용근로자임금 (법원, 자동차보험)
| 연도 | 분기 | 적용 기간 | 법원 기준 (공사직종) |
보험사 평균 기준노임 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 상반기 | 2003.01.01 ~ 2003.08.31 | 1,152,228원 | 1,152,228원 |
| 하반기 | 2003.09.01 ~ 2003.12.31 | 1,152,228원 | 1,152,228원 | |
| 2004 | 상반기 | 2004.01.01 ~ 2004.08.31 | 1,156,430원 | 1,015,637원 |
| 하반기 | 2004.09.01 ~ 2004.12.31 | 1,156,870원 | 1,017,750원 | |
| 2005 | 상반기 | 2005.01.01 ~ 2005.08.31 | 1,167,980원 | 1,048,675원 |
| 하반기 | 2005.09.01 ~ 2005.12.31 | 1,215,544원 | 1,054,988원 | |
| 2006 | 상반기 | 2006.01.01 ~ 2006.08.31 | 1,250,084원 | 1,108,450원 |
| 하반기 | 2006.09.01 ~ 2006.12.31 | 1,272,040원 | 1,129,075원 | |
| 2007 | 상반기 | 2007.01.01 ~ 2007.08.31 | 1,295,426원 | 1,199,900원 |
| 하반기 | 2007.09.01 ~ 2007.12.31 | 1,332,034원 | 1,123,190원 | |
| 2008 | 상반기 | 2008.01.01 ~ 2008.08.31 | 1,397,660원 | 1,306,713원 |
| 하반기 | 2008.09.01 ~ 2008.12.31 | 1,465,684원 | 1,344,000원 | |
| 2009 | 상반기 | 2009.01.01 ~ 2009.08.31 | 1,493,998원 | 1,417,638원 |
| 하반기 | 2009.09.01 ~ 2009.12.31 | 1,517,230원 | 1,433,725원 | |
| 2010 | 상반기 | 2010.01.01 ~ 2010.08.31 | 1,550,934원 | 1,479,938원 |
| 하반기 | 2010.09.01 ~ 2010.12.31 | 1,593,130원 | 1,499,088원 | |
| 2011 | 상반기 | 2011.01.01 ~ 2011.08.31 | 1,628,176원 | 1,569,688원 |
| 하반기 | 2011.09.01 ~ 2011.12.31 | 1,628,176원 | 1,589,600원 | |
| 2012 | 상반기 | 2012.01.01 ~ 2012.08.31 | 1,663,376원 | 1,668,338원 |
| 하반기 | 2012.09.01 ~ 2012.12.31 | 1,776,104원 | 1,732,388원 | |
| 2013 | 상반기 | 2013.01.01 ~ 2013.08.31 | 1,791,746원 | 1,770,988원 |
| 하반기 | 2013.09.01 ~ 2013.12.31 | 1,847,450원 | 1,802,637원 | |
| 2014 | 상반기 | 2014.01.01 ~ 2014.08.31 | 1,851,652원 | 1,843,650원 |
| 하반기 | 2014.09.01 ~ 2014.12.31 | 1,907,092원 | 1,875,150원 | |
| 2015 | 상반기 | 2015.01.01 ~ 2015.08.31 | 1,931,710원 | 1,899,438원 |
| 하반기 | 2015.09.01 ~ 2015.12.31 | 1,970,452원 | 1,921,450원 | |
| 2016 | 상반기 | 2016.01.01 ~ 2016.09.30 | 2,075,436원 | 2,000,150원 |
| 하반기 | 2016.10.01 ~ 2016.12.31 | 2,197,404원 | 2,069,450원 | |
| 2017 | 상반기 | 2017.01.01 ~ 2017.08.31 | 2,257,816원 | 2,115,725원 |
| 하반기 | 2017.09.01 ~ 2017.12.31 | 2,350,612원 | 2,168,450원 | |
| 2018 | 상반기 | 2018.01.01 ~ 2018.08.31 | 2,416,018원 | 2,233,975원 |
| 하반기 | 2018.09.01 ~ 2018.12.31 | 2,598,860원 | 2,374,587원 | |
| 2019 | 상반기 | 2019.01.01 ~ 2019.08.31 | 2,759,394원 | 2,468,087원 |
| 하반기 | 2019.09.01 ~ 2019.12.31 | 2,865,808원 | 2,603,588원 | |
| 2020 | 상반기 | 2020.01.01 ~ 2020.08.31 | 3,042,380원 | 2,723,025원 |
| 하반기 | 2020.09.01 ~ 2020.12.31 | 3,057,758원 | 2,738,650원 | |
| 2021 | 상반기 | 2021.01.01 ~ 2021.08.31 | 3,104,112원 | 2,771,900원 |
| 하반기 | 2021.09.01 ~ 2021.12.31 | 3,178,582원 | 2,820,962원 | |
| 2022 | 상반기 | 2022.01.01 ~ 2022.06.30 | 3,267,220원 | 2,881,387원 |
| 중반기 | 2022.07.01 ~ 2022.08.31 | 3,267,220원 | 2,910,162원 | |
| 하반기 | 2022.09.01 ~ 2022.12.31 | 3,380,762원 | 2,974,675원 | |
| 2023 | 상반기 | 2023.01.01 ~ 2023.06.30 | 3,455,496원 | 3,021,075원 |
| 중반기 | 2023.07.01 ~ 2023.08.31 | 3,455,496원 | 3,042,138원 | |
| 하반기 | 2023.09.01 ~ 2023.12.31 | 3,560,876원 | 3,102,013원 | |
| 2024 | 상반기 | 2024.01.01 ~ 2024.06.30 | 3,641,990원 | 3,144,413원 |
| 중반기 | 2024.07.01 ~ 2024.09.30 | 3,310,900원 | 3,163,612원 | |
| 하반기 | 2024.10.01 ~ 2024.12.31 | 3,341,620원 | 3,214,575원 | |
| 2025 | 상반기 | 2025.01.01 ~ 2025.06.30 | 3,396,080원 | 3,248,613원 |
| 중반기 | 2025.07.01 ~ 2025.08.31 | 3,396,080원 | 3,257,925원 | |
| 하반기 | 2025.09.01 ~ 2025.12.31 | 3,420,740원 | 3,273,338원 | |
| 2026 | 상반기 | 2026.01.01 ~ 2026.06.30 | 3,441,360원 | 3,284,525원 |
댓글목록0
댓글 포인트 안내